# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৮১ | গুনারীতলা ইউনিয়নে ৮নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন। | ০৮ | এলজিএসপি | ১,৬৬,৬০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |||
৮২ | গুনারীতলা নদীর পূর্বপাড়া ইসমাঈল মাষ্টারের বাড়ীর পিছনে মোড় হইতে ছাইরদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | এলজিএসপি | ২,৮৩,৬৪২/= | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৮৩ | গুনারীতলা দক্ষিণপাড়া মতি মাষ্টারের বাড়ীর উত্তর পাশ্বে বক্স কালভার্ট নির্মান। | ০৮ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |||
৮৪ | গোপালপুর কমিউনিটি ক্লিনিক সংস্কার। | ০১ | এলজিএসপি | ১,৩০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |||
৮৫ | গুনারীতলা নদীর পূর্বপাড়া হাবিবুর মাষ্টারের বাড়ীর সামনে বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | ০৯ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |||
৮৬ | গুনারীতলা ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন। | ০২ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |||
৮৭ | মোসলেমাবাদ নুরুন্নাহার উচ্চ বিদ্যালয়ের ডিজিটাল হাজিরা মেশিন সরবরাহ। | ১০-১০-২০১৮ | 05 | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | |||
৮৮ | জি আর | জি আর | নেই | |||||
৮৯ | গুনারীতলা ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন। | ০১ | ১,০০,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস