গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যার তালিকা:
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড | লোক সংখ্যা |
০১ | চরগোপালপুর | ০১ | ২০০০ জন |
০২ | গোপালপুর | ০১ | ১৯০২ জন |
০৩ | বাকুরচর | ০২ | ২৫৯৩ জন |
০৪ | বীর গোপালপুর | ০২ | ৬৮৯ জন |
০৫ | আমলিতলা | ০২ | ৬৯০ জন |
০৬ | বালাভরাট | ০৩ | ৪৯৩ জন |
০৭ | নয়াপাড়া | ০৩ | ২৪০৮ জন |
০৮ | পক্ষিমারী | ০৩ | ১০৩৭ জন |
০৯ | জোরখালী | ০৪ | ২৮৫০ জন |
১০ | চরবন্দ | ০৪ | ১৩০০ জন |
১১ | মোসলেশমাবাদ | ০৫ | ৪৩০০ জন |
১২ | নিশ্চিন্তপুর | ০৬ | ২০৫০ জন |
১৩ | কাতলামারী | ০৬ | ২০০০ জন |
১৪ | জাংগালিয়া | ০৭ | ৩২০০ জন |
১৫ | সিংদহ | ০৭ | ১২০০ জন |
১৬ | গুনারীতলা পশ্চিমপাড়া | ০৮ | ১১৫০ জন |
১৭ | গুনারীতলা দিকপাড়া | ০৮ | ১০৫০ জন |
১৮ | গুনারীতলা মধ্যপাড়া | ০৮ | ১০৫০ জন |
১৯ | কায়েস্তপাড়া | ০৮ | ১২৫০ জন |
২০ | গুনারীতলা উত্তর পাড়া | ০৯ | ২২০০ জন |
২১ | গুনারীতলা পূর্বপাড়া | ০৯ | ২১০০ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস