৩নং গুনারীতলা ইউনিয়নের
সম্পদ ও অবকাঠামো রেজিষ্টার
মাদারগঞ্জ, জামালপুর।
ক্রমিক নং | সম্পদের নাম | পরিমাণ | সম্পদের অবস্থান | নির্মাণ/ক্রয়ের তারিখ | র্মল্য | তহবিলের উৎস |
১ | ইউনিয়ন পরিষদ ভবন | ১টি | ইউপি কার্যালয়ে | ১৯৯৯ | ২৮,০০০০০/= | এলজিইডি |
২ | আলমিরা স্টিলের | ২টি | ঐ | ২২/৩/২০১৪ | ১৮০০০X২=৩৬০০০/= | এলজিইডি |
৩ | ফাইল ক্যাবিনেট | ২টি | ঐ | ২২/৩/২০১৪ | ৭৫০০ X২=১৫,০০০/= | এলজিইডি |
৪ | রেক | ২টি | ঐ | ২২/৩/২০১৪ | ৫০০০X২=১০,০০০/= | এলজিইডি |
৫ | পানির ট্যাংক | ২টি | ঐ | ২২/৩/২০১৪ | ৫০০০X২=১০,০০০/= | এলজিইডি |
৬ | পারিন পাম্প | ১টি | ঐ | ২২/৩/২০১৪ | ৫০০০/= | এলজিইডি |
৭ | নলকূপ | ১টি | ঐ | ২২/৩/২০১৪ | ৪০০০/= | এলজিইডি |
৮ | বৈদ্যৎতিক পাখা | ১২টি | ঐ | ২২/৩/২০১৪ | ১৫০০X১২=১৮০০০/= | এলজিইডি |
৯ | টেবিল(বড়) | ১টি | ঐ | ২২/৩/২০১৪ | ১০,০০০/= | এলজিইডি |
১০ | টেবিল(ছোট) | ৪টি | ঐ | ২২/৩/২০১৪ | ৩০০০X৪=১২,০০০/= | এলজিইডি |
১১ | হুইল চেয়ার | ২টি | ঐ | ২২/৩/২০১৪ | ৪০০০X২=৮০০০/= | এলজিইডি |
১২ | কোশন চেয়ার | ৪টি | ঐ | ২২/৩/২০১৪ | ৪০০০X৪=১৬,০০০/= | এলজিইডি |
১৩ | হতলওয়ালা চেয়ার | ৮টি | ঐ | ২২/৩/২০১৪ | ১০০০X৮=৮০০০/= | এলজিইডি |
১৪ | চেয়ার হাতল ছাড়া | ৪০টি | ঐ | ২২/৩/২০১৪ | ৫০০X৪০=২০,০০০/= | এলজিইডি |
১৫ | ল্যাপ্টপ | ২টি | তথ্যওসেবাকেন্দ্র | ২০১১-২০১২ ১৩/৪/২০১৪ | ৭৫,০০০/= ৫৪,৫০০/= | এলজিএসপি-২ |
১৬ | পিন্টার কেনন আইপি-২৭৭২ | ১টি | ঐ | ১৩/৪/২০১৪ | ৩,৫০০/= | এলজিএসপি-২ |
১৭ | মডেম ৩জি | ২টি | ঐ | ৩০/৬/২০১২ ১৩/৪/২০১৪ | ২০০০/= ১৫০০/= | এলজিএসপি-২ |
১৮ | প্যানড্রাইভ | ১টি | ঐ | ১৩/৪/২০১৪ | ১৫০০/= | এলজিএসপি-২ |
১৯ | ডিজিটাল ক্যামেরা স্যামস্যাং | ১টি | ঐ | ১৩/৪/২০১৪ | ১২,৫০০/= | এলজিএসপি-২ |
২০ | অটবি টেবিল | ১টি | ঐ | ১৩/৪/২০১৪ | ৩০০০/= | এলজিএসপি-২ |
২১ | ওয়েবক্যাম | ১টি | ঐ | ১৩/৪/২০১৪ | ৩৫০০/= | এলজিএসপি-২ |
২২ | স্ক্যানার | ১টি | ঐ | ৩০/৬/২০১২ | ৬০০০/= | এলজিএসপি-২ |
২৩ | সোলারপ্যানেল | ১টি | ঐ | ১৫/২/২০১৫ | বিনামূল্যে | পিডিবিএফ |
২৪ | নোটিশবোড | ১টি | ইউপি.কার্য়লয় | ৩০/৫/২০১৩ | ১৫০০/= | রাজস্ব আয় |
২৫ | স্কীম তথ্য বোর্ড | ১টি | ঐ | ১০/১২/২০১৪ | ২৭,০০০/= | ১% |
২৬ | অনার বোর্ড | ১টি | ঐ | ১০/১২/২০১৪ | ৮,০০০/= | ১% |
২৭ | গ্রাম আদালতের এজলাস রেলিং গ্রাম আদালতের টেবিল(বড়) টেবিল (ছোট) চেয়ার আলমিরা | ১টি
১টি
১টি ৬টি ১টি | ঐ | ৩০/৬/২০১৪ | ১,২০,০০০/= | এডিপি থোক |
২৮ | গ্রাম আদালতের টেবিল চেয়ার প্ল্যাষ্টিক | ১টি
৩০টি | ঐ | ২০/১১/২০১৩ | ৬৮,৯০০/= | ১% |
২৯ | চরগোপালপুর কাজিমদ্দিনের বাড়ীর দক্ষিণ পাশ্বে রিং কালভার্ট | ১টি | গোপালপুর | ৩০/৬/২০১৩ | ১,০০,০০০/= | এলজিএসপি-২ |
৩০ | বাকুরচর আলীর বাড়ীর নিকট রিং কালভার্ট | ১টি | বাকুরচর | ৩০/৬/২০১৩ | ১,০০,০০০/= | এলজিএসপি-২ |
৩১ | বাকুরচর রাস্তায় চানমিয়ার বাড়ীর নিকট বক্স কালভার্ট | ১টি | বাকুরচর | ৩০/৬/২০১৩ | ১,০০,০০০/= | এলজিএসপি-২ |
৩২ | নয়াপাড়া তামসার মোড়ের নিকট বক্স কালভার্ট | ১টি | নয়াপাড় | ৩০/৪/২০১৪ | ৯০,০০০/= | এলজিএসপি-২ |
৩৩ | গুনারীতলা পাকারাস্তা চরবন্দ ব্রীজ | ১টি | চরবন্দ | ৩০/৬/২০১৩ | ১,০০,০০০/= | এডিপি |
৩৪ | জোড়খালী ফরিদের বাড়ীর নিকট রিং কালভার্ট | ১টি | জোড়খালী | ৩০/৪/২০১৩ | ১,০০,০০০/= | ইজিপিপি |
৩৫ | জোড়খালী মুন্টু সরকারের বাড়ীর নিকট রিং কালভার্ট | ১টি | জোখালী | ৩০/৬/২০১৩ | ১,০০,০০০/= | এলজিএসপি-২ |
৩৬ | নিশ্চিন্তপুর হাসান আলীর বাড়ীর উত্তর পার্শ্বে বক্স কালভার্ট | ১টি | নিশ্চিন্তপুর | ৩০/১২/২০১৪ | ৯০,০০০/= | এলজিএসপি-২ |
৩৭ | জাংগালিয়া পূর্ব পাড়া জালাল কবিরাজের বাড়ীর নিকট বক্স কালভার্ট | ১টি | জাংগালিয়া | ৩০/১২/২০১৪ | ৯০,০০০/= | এলজিএসপি-২ |
৩৮ | গুনারীতলা চেয়ারম্যান বাড়ীর উত্তর পার্শ্বে বক্স কালভার্ট | ১টি | গুনারীতলা | ৩০/১২/২০১৪ | ১,০০,০০০/= | এলজিএসপি-২ |
৩৯ | হাসান আমিনুর এসকে জিএস উচ্চ বি.এর নিকট বক্স কালভার্ট | ১টি | নিশ্চিন্তপুর | ৩০/৬/২০১২ | ১,০০,০০০/= | ইজিপিপি |
৪০ | কাতলামারী তম মন্ডলের বাড়ীর নিকট বক্স কালভার্ট | ১টি | কাতলামারী | ৩০/৬/২০১২ | ১,০০,০০০/= | ইজিপিপি |
৪১ | সিংদহ প্রাথমিক স্কুল মোড়ে রিং কালভার্ট | ১টি | সিংদহ | ৩০/৬/২০১৩ | ১,০০,০০০/= | ইজিপিপি |
৪২ | সিংদহ ঈদগাহ মাঠের নিকট রিং কালভার্ট | ১টি | সিংদহ | ৩০/৬/২০১৩ | ১,০০,০০০/= | ইজিপিপি |
৪৩ | গুনারীতলা বাবলুর বাড়ীর নিকট বক্স কালভার্ট | ২টি | গুনারীতলা | ৩০/৬/২০১২ | ২,৭০,০০০/= | ইজিপিপি |
৪৪ | গুনারীতলা ঈসরাফিল এর বাড়ীর নিকট কালভার্ট | ১টি | গুনারীতলা | ৩০/৬/২০১২ | ১,০০,০০০/= | ইজিপিপি |
৪৫ | গুনারীতলা মুক্তা মুন্সীর বাড়ীর নিকট কালভার্ট | ১টি | গুনারীতলা | ৩০/৬/২০১২ | ১,০০,০০০/= | ইজিপিপি |
৪৬ | গুনারীতলা আ: আজিজের বাড়ীর নিকট কালভার্ট | ১টি | গুনারীতলা | ৩০/৬/২০১২ | ১,০০,০০০/= | ইজিপিপি |
৪৭ | গুনারীতলা মাসুদ সরকারের বাড়ীর নিকট রিং কালভার্ট | ১টি | গুনারীতলা | ৩০/৬/২০১৩ | ১,০০,০০০/= | এলজিএসপি-২ |
৪৮ | গুনারীতলা মাসুদ সাহেবের পূর্বপাশ্বে রিং কালভার্ট | ১টি | গুনারীতলা | ৩০/৬/২০১২ | ১,০০,০০০/= | এলজিএসপি-২ |
৪৯ |
জাংগালিয়া চান মিয়ার বাড়ীর নিকট রিং কালভার্ট |
১টি |
জাংগালিয়া |
৩০/৬/২০১৩ |
৮৩,০০০/= |
ইজিপিপি |
৫০ | জাংগালিয়া তিনঘর পাড়া স্কুলের নিকট রিং কালভার্ট | ১টি | জাংগালিয়া | ৩০/৬/২০১৩ | ৭০,০০০/= | ইজিপিপি |
৫১ | বালাভরট আমিনুরের বাড়ীর নিকট রিং কালভার্ট | ১টি | বালাভরট | ৩০/৬/২০১৩ | ৭৬,০০০/= | ইজিপিপি |
৫১ | চরগোপালপুর বাজার হতে সদ্দার বাড়ী মসজিদ হয়ে কড়ইচড়া সিমানা পর্যন্ত রাস্তা | ১টি | গোপালপুর | ৩০/৬/২০১২ | ৫,০০,০০০/= | ইজিপিপি |
৫৩ | বালাভরট সিমানা হইতে চরগোপারপুর কাঠের ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা | ১টি | বালাভরট | ৩০/৬/২০১২ | ৫,৬০,০০০/= | ইজিপিপি |
৫৪ | জোনাইল নয়াপাড়া খোকা চেয়ারম্যানের বাড়ী হইতে তামসার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা | ১টি | নয়াপাড়া | ৩০/৬/২০১৩ | ২৫,০০০/= | গ্রামীণ অবকাঠামো |
৫৫ | উত্তর জোড়খালী বদি মন্ডলের বাড়ী হইতে রমজান আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা | ১টি | জোড়খালী | ৩০/৬/২০১২ | ১,৫০,০০০/= | এলজিএসপি-২ |
৫৬ | মোসলেমাবাদ নুরুন্নাহার বালিকা উচ্চ বি. হইতে মিন্টু ফকিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা | ১টি | মোসলেমাবাদ | ৩০/৬/২০১৩ | ১,৫০,০০০/= | এলজিএসপি-২ |
৫৭ | কাতলামারী তমেজ মন্ডলের মসজিদ হইতে নজরুল মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা | ১টি | কাতলামারী | ৩০/৬/২০১২ | ৭,০০,০০০/= | ইজিপিপি |
৫৮ | কাতলামারী নাজিম উদ্দিনের বাড়ী হইতে এসকেজিএস উচ্চ বি.হয়ে পারতাবাজু পর্যন্ত রাস্তা | ১টি | কাতলামারী | ৩০/৬/২০১২ | ১০,০০,০০০/= | ইজিপিপি |
৫৯ | নিশ্চিন্তপুর দেলোয়ারের বাড়ী হইতে ছামিউলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা | ১টি | নিশ্চিন্তপুর | ৩০/৬/২০১৩ | ২,০০,০০০/= | এলজিএসপি-২ |
৬০ | জে ৫ রাস্তায় চান মিয়ার বাড়ী হইতে সিংদহ পর্যন্ত রাস্তা | ১টি | সিংদহ | ৩০/৬/২০১৩ | ১০,০০,০০০/= | ইজিপিপি |
৬১ | জে ৫ রাস্তায় গণির দোকান মোড় হইতে সামচুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা | ১টি | সিংদহ | ৩০/৬/২০১৩ | ৫,০০,০০০/= | গ্রামীণ আবকাঠামো |
৬২ | রায়ের জাংগালিয়া মফিজ উদ্দিনের বাড়ীর মোড় হইতে কালুর মোড় পর্যন্ত রাস্তা | ১টি | জাংগালিয়া | ৩০/৬/২০১৩ | ২,৬৮,০০০/= | এলজিএসপি-২ |
৬৩ | জে ৫ রাস্তায় খলিল কারীর বাড়ী হইতে সিংদহ হাসান আমিনুর এসকে জিএস উচ্চ বি. পর্যন্ত রাস্তা | ১টি | সিংদহ | ৩০/৬/২০১২ | ২৪,০০,০০০/= | ইজিপিপি |
৬৪ | গুনারীতলা বাজার হইতে ছুড়িপাড়া তৈয়বুর মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা | ১টি | গুনারীতলা | ৩০/৬/২০১৩ | ১৬,০০,০০০/= | ইজিপিপি |
৬৫ | গুনারীতলা কানিপাড়া খান বাড়ী হইতে দিক পাড়া সর্দার পাড়ী পর্যন্ত রাস্তা | ১টি | গুনারীতলা | ৩০/৬/২০১২ | ১৪,০০,০০০/= | ইজিপিপি |
৬৬ | গুনারীতলা কয়েস্ত পাড়া মালেকের বাড়ী হইতে মোস্তফার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা | ১টি | গুনারীতলা | ৩০/৬/২০১২ | ১,০০,০০০/= | এলজিএসপি-২ |
৬৭ | নিশ্চিন্তপুর মফিজ মন্ডলের বাড়ী হতে মোর্শেদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা | ১টি | নিশ্চিন্তপুর | ৩০/৬/২০১৩ | ২,০০,০০০/= | এলজিএসপি-২ |
৬৮ |
কাতলামারী আলহাজ্ব ময়েজ উদ্দিন সারকারের বাড়ী হইতে ছাত্তার বি.এসসির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা |
১টি |
কাতলামারী |
৩০/৪/২০১৪ |
১,০০,০০০/= |
এলজিএসপি-২ |
৬৯ | গুনারীতলা বাজার হতে বেপারীপাড়া পর্যন্ত রাস্তা | ১টি | গুনারীতলা | ৩০/১২/২০১৪ | ২,৪৭,০০০/= | এলজিএসপি-২ |
৭০ | গুনারীতলা উত্তরপাড়া মোতালেবের বাড়ীহতে ভেলুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা | ১টি | গুনারীতলা | ৩০/১২/২০১৪ | ৫৩,০০০/= | এলজিএসপি-২ |
৭১ | গুনারীতলা বাজার হতে আলতাফুর মেম্বারের বাড়ীপর্যন্ত রাস্তা | ১টি | গুনারীতলা | ৩০/১২/২০১৪ | ২,০০,০০০/= | এলজিএসপি-২ |
৭২ | গুনারীতলা মধ্য পাড়া হাবিবুর রহমানের বাড়ীর নিকট পাকা রাস্তা হইতে ডা: বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা | ১টি | গুনারীতলা | ৩০/১২/২০১৪ | ৯,২০,০০০/= | ইজিপিপি |
৭৩ | গুনারীতলা উত্তর পাড়া আ: হাই সাহেবের বাড়ী হইতে নয়াপাড়া নদীরপাড় আনার মন্ডলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা | ১টি | গুনারীতলা | ৩০/৬/২০১৫ | ১৩,৬০,০০০/= | ইজিপিপি |
৭৪ | কাতলামারী হাসানের বাড়ী হইতে হাসান আমিনুর উচ্চ বিদ্যালয় হতে ঈদগাহ মাঠ পর্যন্ত রাস্তা | ১টি | কাতলামারী | ৩০/৬/২০১৫ | ১৪,৪৫,০০০/= | ইজিপিপি |
৭৫ | গুনারীতলা নদীরপূর্ব পাড়া ঈদগাহ মাঠ হতে বাদশার বাড়ী হয়ে জামাত মন্ডলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ও বক্স কালভার্ট | ১টি | গুনারীতলা | ৩০/৬/২০১৫ | ১৩,০৭,০০০/= | ইজিপিপি |
৭৬ | বাকুরচর প্রাথমিক বি. হতে চানমিয়ার মোড় হয়ে দুদুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা | ১টি | বাকুরচর | ৩০/৬/২০১৫ | ৪,০০,০০০/= | ইজিপিপি |
৭৭ | গুনারীতলা পশ্চিমপাড়া শফিউলের বাড়ীর নিকট বায়ুগ্যাস | ১টি | গুনারীতলা | ৩০/৬/২০১৫ | ২,৩০,০০০/= | গ্রামীণ আবকাঠামো |
৭৮ | মোসলেমাবাদ এলানুর সাহেবের বাড়ীতে বায়ুগ্যাস | ১টি | মোসলেমাবাদ | ৩০/৬/২০১৫ | ২,০০,০০০/= | গ্রামীণ আবকাঠামো |
৭৯ | মোসলেমবাদ নাছরিন বেগমের বাড়ীতে বায়ুগ্যাস | ১টি | মোসলেমাবাদ | ৩০/৬/২০১৫ | ১,৮০,০০০/= | গ্রামীণ আবকাঠামো |
৮০ | জোড়খালী হাসান সর্দারের বাড়ী হতে গেন্দা কবিরাজের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা | ১টি | জোড়খালী | ১০/৮/২০১৫ | ১,৬০,০০০/= | এলজিএসপি-২ |
৮১ | গুনারীতলা নদীর পূর্ব পাড়া ইসমাঈল মাষ্টারের বাড়ীর পিছনের মোড় হতে ছাইরদ্দির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা | ১টি | গুনারীতলা | ১০/৮/২০১৫ | ২,৮৩,৬৪২/= | এলজিএসপি-২ |
৮২ | পূর্ব মোসলেমাবাদ আ: কাদেরর বাড়ী হতে মজিদ সরকারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা | ১টি | মোসলেমাবাদ | ২০/৮/২০১৫ | ৫৪,৩৬০/= | এলজিএসপি-২ |
৮৩ | গোপালপুর কমিউনিটি ক্লিনিক সংস্কার | ১টি | গোপালপুর | ২০/৯/২০১৫ | ১,৩০,০০০/= | এলজিএসপি-২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস