৩নং গুনারীতলা ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের স্থায়ী সম্পদ রেজিষ্টার
ক্র:নং | নাম | সংখ্যা | অবস্থান | ক্রয়ের তারিখ | মূল্য | তহবিলের উৎস |
০১ | ল্যাপ্টপ | ২টি | তথ্যওসেবাকেন্দ্র | ২০১১-২০১২ ১৩/৪/২০১৪ | ৭৫,০০০/= ৫৪,৫০০/= | এলজিএসপি-২ |
০২ | পিন্টার কেনন আইপি-২৭৭২ | ১টি | ঐ | ১৩/৪/২০১৪ | ৩,৫০০/= | এলজিএসপি-২ |
০৩ | মডেম ৩জি | ২টি | ঐ | ৩০/৬/২০১২ ১৩/৪/২০১৪ | ২০০০/= ১৫০০/= | এলজিএসপি-২ |
০৪ | প্যানড্রাইভ | ১টি | ঐ | ১৩/৪/২০১৪ | ১৫০০/= | এলজিএসপি-২ |
০৫ | ডিজিটাল ক্যামেরা স্যামস্যাং | ১টি | ঐ | ১৩/৪/২০১৪ | ১২,৫০০/= | এলজিএসপি-২ |
০৬ | অটবি টেবিল | ১টি | ঐ | ১৩/৪/২০১৪ | ৩০০০/= | এলজিএসপি-২ |
০৭ | ওয়েবক্যাম | ১টি | ঐ | ১৩/৪/২০১৪ | ৩৫০০/= | এলজিএসপি-২ |
০৮ | স্ক্যানার | ১টি | ঐ | ৩০/৬/২০১২ | ৬০০০/= | এলজিএসপি-২ |
০৯ | সোলারপ্যানেল | ১টি | ঐ | ১৫/২/২০১৫ | বিনামূল্যে | পিডিবিএফ |
১০ | ফটোকপির মেশিন | ০১টি | এলজিএসপি-২ |
ছবি